ТЕХНОМИР

электро-бензо инструмент, садовая техника

ул. Брянского фронта, д. 4
(4832) 65-31-90
ул. Станке Димитрова, д.75
92-12-16
   


Каталог товаров
Ручной электроинструмент
Станки и строительное оборудование
Компрессорное оборудование
Сварочное и тепловое оборудование
Генераторы и бензопилы
Ручной инструмент
Измерительный инструмент
Принадлежности и оснастка
  буры
  сверла по металлу
  сверла по дереву
  коронки
  щетки
  биты
  комплектующие к дрелям
  диски пильные
  круги абразивные
  круги алмазные
  шлифлисты, шлифленты
  фрезы
  пилки для лобзиков и станков
  запасные части
  ящики инструментальные
  сверла по стеклу
Садовое оборудование


  главная| Принадлежности и оснастка| буры

Артикул Наименование товара Цена
Буры SDS-plus с двухканавочным шнеком S2
1 02 02 001 Бур SDS-plus 04х110 17,05
1 02 02 004 Бур SDS-plus 05,5х110 17,66
1 02 02 005 Бур SDS-plus 05,5х160 18,57
1 02 02 002 Бур SDS-plus 05х110 17,66
1 02 02 003 Бур SDS-plus 05х160 17,66
1 02 02 006 Бур SDS-plus 06х110 18,88
1 02 02 007 Бур SDS-plus 06х160 18,88
1 02 02 008 Бур SDS-plus 06х210 23,45
1 02 02 009 Бур SDS-plus 07х110 20,10
1 02 02 010 Бур SDS-plus 07х160 21,92
1 02 02 011 Бур SDS-plus 07х210 27,41
1 02 02 012 Бур SDS-plus 08х110 19,18
1 02 02 013 Бур SDS-plus 08х160 21,01
1 02 02 014 Бур SDS-plus 08х210 25,88
1 02 02 015 Бур SDS-plus 08х260 28,93
1 02 02 016 Бур SDS-plus 09х160 24,97
1 02 02 017 Бур SDS-plus 10х110 22,23
1 02 02 018 Бур SDS-plus 10х160 24,97
1 02 02 019 Бур SDS-plus 10х210 27,41
1 02 02 020 Бур SDS-plus 10х260 32,28
1 02 02 021 Бур SDS-plus 10х350 42,93
1 02 02 022 Бур SDS-plus 10х450 76,73
1 02 02 023 Бур SDS-plus 11х160 28,01
1 02 02 024 Бур SDS-plus 11х260 38,98
1 02 02 025 Бур SDS-plus 12х160 28,01
1 02 02 026 Бур SDS-plus 12х210 32,58
1 02 02 027 Бур SDS-plus 12х350 45,98
1 02 02 028 Бур SDS-plus 12х450 78,87
1 02 02 029 Бур SDS-plus 13х160 38,67
1 02 02 030 Бур SDS-plus 13х260 49,33
1 02 02 031 Бур SDS-plus 14х160 39,28
1 02 02 032 Бур SDS-plus 14х260 49,94
1 02 02 033 Бур SDS-plus 14х350 56,64
1 02 02 034 Бур SDS-plus 14х450 88,61
1 02 02 035 Бур SDS-plus 14х600 114,49
1 02 02 036 Бур SDS-plus 15х260 63,03
1 02 02 042 Бур SDS-plus 16х1000 257,91
1 02 02 037 Бур SDS-plus 16х160 44,15
1 02 02 038 Бур SDS-plus 16х260 63,03
1 02 02 039 Бур SDS-plus 16х350 75,82
1 02 02 040 Бур SDS-plus 16х450 104,14
1 02 02 041 Бур SDS-plus 16х600 143,42
1 02 02 046 Бур SDS-plus 18х1000 276,49
1 02 02 043 Бур SDS-plus 18х350 97,44
1 02 02 044 Бур SDS-plus 18х450 119,36
1 02 02 045 Бур SDS-plus 18х600 151,95
1 02 02 047 Бур SDS-plus 20х210 84,35
1 02 02 048 Бур SDS-plus 20х450 142,81
1 02 02 049 Бур SDS-plus 20х600 200,06
1 02 02 050 Бур SDS-plus 22х210 114,49
1 02 02 051 Бур SDS-plus 22х450 200,06
1 02 02 052 Бур SDS-plus 22х600 277,10
1 02 02 053 Бур SDS-plus 24х210 150,73
1 02 02 054 Бур SDS-plus 24х450 200,97
1 02 02 055 Бур SDS-plus 24х600 281,66
1 02 02 056 Бур SDS-plus 25х450 204,32
1 02 02 057 Бур SDS-plus 25х600 281,66
Бур SDS-plus с четырёхканавочным шнеком S4
1 02 03 001 Бур SDS-plus S4 06х110 20,71
1 02 03 002 Бур SDS-plus S4 06х160 21,01
1 02 03 003 Бур SDS-plus S4 08х110 21,32
1 02 03 004 Бур SDS-plus S4 08х160 23,14
1 02 03 005 Бур SDS-plus S4 10х160 27,41
1 02 03 006 Бур SDS-plus S4 10х450 84,35
1 02 03 007 Бур SDS-plus S4 12х450 86,78
1 02 03 008 Бур SDS-plus S4 14х600 126,06
1 02 03 009 Бур SDS-plus S4 16х600 157,73
1 02 03 010 Бур SDS-plus S4 4х110 18,88
1 02 03 011 Бур SDS-plus S4 5х110 19,49
1 02 03 012 Бур SDS-plus S4 5х160 19,49
1 02 03 013 Бур SDS-plus S4 6х210 25,88
1 02 03 014 Бур SDS-plus S4 8х210 28,32
1 02 03 015 Бур SDS-plus S4 8х260 31,67
1 02 03 016 Бур SDS-plus S4 10х110 24,36
1 02 03 017 Бур SDS-plus S4 10х210 30,15
1 02 03 018 Бур SDS-plus S4 10х260 35,32
1 02 03 019 Бур SDS-plus S4 10х350 47,20
1 02 03 020 Бур SDS-plus S4 10х600 119,06
1 02 03 021 Бур SDS-plus S4 10х800 157,43
1 02 03 022 Бур SDS-plus S4 12х160 30,75
1 02 03 023 Бур SDS-plus S4 12х210 35,93
1 02 03 024 Бур SDS-plus S4 12х350 50,55
1 02 03 025 Бур SDS-plus S4 14х160 43,24
1 02 03 026 Бур SDS-plus S4 14х260 55,11
1 02 03 027 Бур SDS-plus S4 14х350 62,42
1 02 03 028 Бур SDS-plus S4 14х450 97,44
1 02 03 029 Бур SDS-plus S4 14х800 179,96
1 02 03 030 Бур SDS-plus S4 16х450 114,80
1 02 03 031 Бур SDS-plus S4 16х800 215,89
1 02 03 032 Бур SDS-plus S4 16х1000 283,79
1 02 03 033 Бур SDS-plus S4 18х450 131,54
1 02 03 034 Бур SDS-plus S4 18х600 167,17
1 02 03 035 Бур SDS-plus S4 18х800 228,38
1 02 03 036 Бур SDS-plus S4 18х1000 293,84
1 02 03 037 Бур SDS-plus S4 20х210 92,87
1 02 03 038 Бур SDS-plus S4 20х450 156,82
1 02 03 039 Бур SDS-plus S4 20х600 220,15
1 02 03 040 Бур SDS-plus S4 20х800 277,10
1 02 03 041 Бур SDS-plus S4 20х1000 343,78
1 02 03 042 Бур SDS-plus S4 22х210 125,76
1 02 03 043 Бур SDS-plus S4 22х450 220,15
1 02 03 044 Бур SDS-plus S4 22х600 304,80
1 02 03 045 Бур SDS-plus S4 22х800 324,90
1 02 03 046 Бур SDS-plus S4 22х1000 384,58
1 02 03 047 Бур SDS-plus S4 24х210 165,95
1 02 03 048 Бур SDS-plus S4 24х450 221,07
1 02 03 049 Бур SDS-plus S4 24х600 309,98
1 02 03 050 Бур SDS-plus S4 24х800 469,23
1 02 03 051 Бур SDS-plus S4 24х1000 551,75
1 02 03 052 Бур SDS-plus S4 25х450 224,72
1 02 03 053 Бур SDS-plus S4 25х600 309,98
1 02 03 054 Бур SDS-plus S4 10 х 460 мм 90,13
Буры SDS-max
1 02 04 001 Бур Кратон SDS-max O10 х 260 мм 123,63
1 02 04 002 Бур Кратон SDS-max O12 х 260 мм 123,63
1 02 04 003 Бур Кратон SDS-max O14 х 260 мм 148,60
1 02 04 004 Бур Кратон SDS-max O16 х 540 мм 271,92
1 02 04 005 Бур Кратон SDS-max O18 х 540 мм 274,66
1 02 04 006 Бур Кратон SDS-max O20 х 540 мм 302,67
1 02 04 007 Бур Кратон SDS-max O22 х 540 мм 372,10
1 02 04 008 Бур Кратон SDS-max O25 х 600 мм 414,12
1 02 04 009 Бур Кратон SDS-max O26 х 600 мм 433,00
1 02 04 010 Бур Кратон SDS-max O28 х 600 мм 482,33
1 02 04 011 Бур Кратон SDS-max O30 х 600 мм 613,87
1 02 04 012 Бур Кратон SDS-max O32 х 600 мм 677,82
1 02 04 013 Бур Кратон SDS-max O35 х 600 мм 762,16
1 02 04 014 Бур Кратон SDS-max O38 х 600 мм 929,03
1 02 04 015 Бур Кратон SDS-max O16 х 1000 мм 698,83
1 02 04 016 Бур Кратон SDS-max O18 х 1000 мм 756,99
1 02 04 017 Бур Кратон SDS-max O20 х 1000 мм 815,45
1 02 04 018 Бур Кратон SDS-max O22 х 1000 мм 897,06
1 02 04 019 Бур Кратон SDS-max O25 х 1000 мм 989,93
1 02 04 020 Бур Кратон SDS-max O26 х 1000 мм 1 048,39
1 02 04 021 Бур Кратон SDS-max O28 х 1000 мм 1 145,22
1 02 04 022 Бур Кратон SDS-max O30 х 1000 мм 1 261,54
1 02 04 023 Бур Кратон SDS-max O32 х 1000 мм 1 336,15
1 02 04 024 Бур Кратон SDS-max O35 х 1000 мм 1 452,47
1 02 04 025 Бур Кратон SDS-max O38 х 1000 мм 2 035,58
1 02 04 026 Бур Кратон SDS-max O40 х 1000 мм 2 332,77
1 02 04 027 Бур Кратон SDS-max O42 х 1000 мм 2 735,32
Прочий ударный инструмент
Наборы сверл для перфоратора
1 02 01 001 Набор сверл для перфоратора SDS-plus (5, 6, 6, 8, 10) 157,43
1 02 01 002 Набор сверл и уд инстр для перфоратора SDS-plus 14 шт. 781,96
Адаптеры
1 01 01 001 Адаптер SDS-plus  М12-1,25 31,67
1 01 01 002 Адаптер SDS-plus 1/2" 31,67
Зубила
1 03 04 001 Зубило канавочное SDS-max 18х300х26 161,08
1 03 02 001 Зубило канавочное SDS-plus 17х250х22 149,81
1 03 02 002 Зубило цилиндрическое SDS-plus 17х250х20 65,16
1 03 04 002 Зубило цилиндрическое SDS-max 18х300х25 106,27
1 03 04 003 Зубило цилиндрическое SDS-max 18х300х50 176,61
1 03 04 004 Зубило цилиндрическое SDS-max 18х400х50 148,60
1 03 04 005 Зубило цилиндрическое SDS-max 18х600х25 169,61
1 03 02 003 Зубило шестигранное SDS-plus 17х250х25 69,12
1 03 02 004 Зубило шестигранное SDS-plus 17х250х40 88,00
Пики
1 03 05 001 Пика цилиндрическая SDS-max 18х300 106,27
1 03 05 002 Пика цилиндрическая SDS-max 18х400 116,93
1 03 05 003 Пика цилиндрическая SDS-max 18х600 169,61
1 03 03 001 Пика цилиндрическая SDS-plus 17х250 69,12
1 03 03 002 Пика шестигранная SDS-plus 17х250 69,12

Перейти на сайт разработчиков создание
и продвижение сайта
 
.